Advance 26 Marine Gearbox Parts
The speed input range of the Advance 26 marine gearbox is 1000-2500 RPM, with engine input power from 44.25 kW to 49.75 kW. the center distance is 135 mm, the reduction ratio range is 2.5-4, the transmission capacity range is 0.0177-0.0199 kW/RPM, the rated propeller thrust is 5 KN, and the input shaft is in the train Opposite to the output shaft.
Advance 26 marine gearbox is composed of transmission shaft, output coupling, input coupling, oil pressure gauge, oil Filter, control system, oil pump and other important components.
Advance 26 marine gearboxes provides of control system which are mechanical, To meet the different requirement of coupling with different engine brand and models, Advance 26 marine gearboxes provide different SAE size coupling and housing including 4105C, flywheel 4105C is available……
All of our Advance 06/16A/26 series marine gearbox can provide CCS classification certificate, some of series can provide international classifications with extra costs which mainly including French BV, British LR, American ABS, Japanese NK , Norway DNV-GL, Russia RS, South Korea KR, Italy RINA and other classification societies.
Advantages Of Advance 26 Marine Gearbox
It has the functions of reversing, clutching, and deceleration, and can be matched with various marine diesel engines with equivalent torque to form a unit. Applicable to all kinds of medium and small ships.
The gearbox has a compact structure and can be controlled by a variety of control methods. The operation is light and sensitive, and it can be operated from a distance, which is convenient for driving and machine integration.
The advanced design makes the connection of the gearbox very soft, easy to maintain, more durable, and has the characteristics of large transmission power, small size and light weight.
The toothed elastic input coupling and connection cover can be matched with various flywheels and flywheel shells to connect with the host, easy installation and beautiful appearance
With excellent deceleration effect and strong bearing propeller thrust
Professional gearbox specialists and after-sales service, spare parts directly available from stock.
Technical Specifications
| Gearbox Model: | 26 |
| Input Speed: | 1000-2500 RPM |
| Power: | 49.75 kW @ 2500 RPM |
| Center Distance: | 135 mm |
| Trans.Capacity: | 0.0177-0.0199 kW / RPM |
| Reduction Ratio: | 2.50 3.00 3.50 4.00 |
| Rated Thrust: | 5 kN |
| Dimension: | 473.5 mm * 365 mm * 830 mm |
| Net Weight: | 92 kg |
| Lead Time: | 15-30 Working Days |
| Payment Terms: | T/T ,L/C |
Click Kit Name to Check Part List
- BLOCK,ENGINE
- ADAPTER FRONT DRIVE
- APPROVAL,AGENCY
- COVER,FRONT GEAR
- LEVER,ROCKER
- FOLLOWER,CAM
- COVER CAM FOLLOWER
- COVER,CAM FOLLOWER
- DRIVE,FRO GER TRA ACC
- LOCATION,DRAIN
- ACCESSORIES,ELECTRICAL
- THERMOSTAT
- ALTERNATOR
- Drive,Alternator
- MOUNTING,ALTERNATOR
- DRIVE,MECH TACH
- SENSOR,SPEED
- SENSOR,SPEED
- SENSOR,COO TEMPERATURE
- DRIVE,FAN
- MOUNTING,FAN DRIVE
- PLUMBING,AIR FUEL CONTRO
- FILTER,FUEL
- PLUMBING,FUEL FILTER
- HOUSING,FYYWHEEL
- COUPLING,FUEL PUMP
- PUMP,BASE FUEL
- PUMP,LIFT
- PLUMBING,FUEL
- VALVE,FUEL SHUTOFF
- FLYWHEEL
- BRACKET,LIFTING
- Labeling Engine
- Cooler,Engine oil
- GAUGE,OIL LEVEL
- PUMP,LUBRICATING OIL
- COVER,CYLINDER BLOCK
- PAN,OIL
- MOUNTING,OIL PAN
- PARTS,PERFORMANCE
- HEAD,CYLINDER
- MOUNTING,CYLINDER HEAD
- TURBOCHARGER
- MOUNTING,STARTING
- SPACER,FAN PILOT
- PAINT
- KIT,ENGINE INSTALLATION
- KIT,ENGINE INSTALLATION
- MOTOR,STARTING
- LOCATION,TURBOCHARGER
- HOUSING,THERMOSTAT
- LEVER,THROTTLE
- TOOL,SERVICE
- PLUMBING,TURBOCHARGER
- Cover,Valve
- PLUMBING,AFTERCOOLER
- VENT,ENGINE COOLANT
- CONNECTION,WATER INLET
- CONNECTION,WATER INLE
- PUMP,WATER
BLOCK,ENGINE | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | 3927772 | BEARING,CRANKSHAFT THRUS | 1 | — |
| 2 | 3937214 | NOZZLE,PISTON COOLING | 4 | — |
| 3 | A3901258 | GEAR,CRANKSHAFT | 1 | — |
| 4 | C3901306 | BUSHING | 1 | — |
| 5 | C3903920 | BLOCK,CYLINDER | 1 | — |
| 6 | A3913917 | CAP,MAIN BEARING | 5 | — |
| 7 | C3007635 | PLUG,EXPANSION | 2 | — |
| 8 | C3900965 | PLUG,EXPANSION | 4 | — |
| 9 | C3904217 | Screw,Hexagon Head Cap | 10 | — |
| 10 | C3900068 | DOWEL,RING | 2 | — |
| 11 | C3900257 | DOWEL, PIN | 2 | — |
| 12 | C3900687 | PLUG,EXPANSION | 1 | — |
| 13 | C3902343 | DOWEL,RING | 2 | — |
| 14 | C3904483 | DOWEL, PIN | 1 | — |
| 15 | C3929016 | BEARING,MAIN | 4 | — |
| 16 | C3929021 | BEARING,CRANKSHAFT THRUS | 5 | — |
| 17 | C3929036 | Crankshaft,Engine | 1 | — |
| ——END—— | ||||
ADAPTER FRONT DRIVE | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3903857 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | — |
| 2 | C3914494 | PULLEY,CRANKSHAFT | 1 | — |
| ——END—— | ||||
APPROVAL,AGENCY | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3415394 | SCREW,DRIVE | 2 | — |
| 2 | C4992260 | DATAPLATE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
COVER,FRONT GEAR | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3918673 | GASKET,GEAR COVER | 1 | — |
| 2 | A3918674ZZ | COVER,GEAR | 1 | — |
| 3 | A3900709 | SEAL,OIL | 1 | — |
| 4 | A3918675 | COVER,GEAR | 1 | — |
| 5 | C3900629 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 5 | — |
| 6 | C3900629 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 11 | — |
| 7 | C3900633 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 9 | — |
| 8 | C3900633 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 9 | C3907998 | SCREW,ROUND HEAD CAP | 2 | — |
| 10 | C3913995ZZ | HOUSING,TIMING PIN | 1 | — |
| 11 | C3903924 | PIN,TIMING | 1 | — |
| 12 | C3904849 | RING,RETAINING | 1 | — |
| 13 | C3913994 | SEAL,O RING | 1 | — |
| 14 | C3919683 | HOUSING,TIMING PIN | 1 | — |
| 15 | C3915772 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| 16 | C3938156 | GASKET,GEAR HOUSING | 1 | — |
| 17 | C4931398 | HOUSING,GEAR | 1 | — |
| ——END—— | ||||
LEVER,ROCKER | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3284377 | ROD,PUSH | 8 | — |
| 2 | C3901221 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 4 | — |
| 3 | C3920781 | Screw,hex flange head ca | 4 | — |
| 4 | C3934920 | Support,Rocker lever | 4 | — |
| ——END—— | ||||
FOLLOWER,CAM | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3931623 | TAPPET,VALVE | 8 | — |
| ——END—— | ||||
COVER CAM FOLLOWER | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3900267 | SEAL,GROMMET | 2 | — |
| 2 | C3283767 | GASKET,PUSH ROD COVER | 1 | — |
| 3 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
| 4 | C3918612 | HOSE,PLAIN | 1 | — |
| 5 | C3936188 | COVER,PUSH ROD | 1 | — |
| 6 | C4928971 | CLAMP,T BOLT | 1 | — |
| ——END—— | ||||
COVER,CAM FOLLOWER | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3900267 | SEAL,GROMMET | 2 | — |
| 2 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
| ——END—— | ||||
DRIVE,FRO GER TRA ACC | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
| 2 | C3900965 | PLUG,EXPANSION | 1 | — |
| 3 | C3901249 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 4 | C3906619 | PLUG, PIPE | 1 | — |
| 5 | C3929751 | Gasket,Acc drive cover | 1 | — |
| 6 | C4942479 | PLATE,COVER | 1 | — |
| ——END—— | ||||
LOCATION,DRAIN | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C4931176 | TUBE,FUEL DRAIN | 1 | — |
| ——END—— | ||||
ACCESSORIES,ELECTRICAL | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3901249 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 2 | C4932505 | WIRE,GROUND | 1 | — |
| ——END—— | ||||
THERMOSTAT | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | 1306R2-010-B2 | THERMOSTAT | 1 | — |
| ——END—— | ||||
ALTERNATOR | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C4938600 | ALTERNATOR | 1 | — |
| ——END—— | ||||
Drive,Alternator | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3289135 | Belt,V ribbed | 1 | — |
| 2 | C3904446 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 1 | — |
| 3 | C3925186 | SCREW,FLAT HEAD CAP | 2 | — |
| 4 | C3925196 | BRACKET,BELT TENSIONER | 1 | — |
| 5 | C3937553 | TENSIONER,BELT | 1 | — |
| ——END—— | ||||
MOUNTING,ALTERNATOR | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 3 | — |
| 2 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 3 | C3901249 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 4 | C3903105 | SCREW,HEX FRANGE HEAD CA | 1 | — |
| 5 | C3903210 | NUT,HEXAGON FLANGE | 1 | — |
| 6 | C3910923 | SUPPORT,ALTERNATOR | 1 | — |
| 7 | C3910924 | SUPPORT,ALTERNATOR | 1 | — |
| ——END—— | ||||
DRIVE,MECH TACH | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3903463 | COVER,ACCESS HOLE | 1 | — |
| 2 | C3903475 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
SENSOR,SPEED | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3967252 | SENSOR,SPEED | 1 | — |
| ——END—— | ||||
SENSOR,SPEED | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3924147 | PLUG,THREADED | 1 | — |
| ——END—— | ||||
SENSOR,COO TEMPERATURE | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3008468 | PLUG,PIPE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
DRIVE,FAN | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900678 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | — |
| 2 | C3914463 | PULLEY,FAN | 1 | — |
| 3 | C4932907 | SUPPORT,FAN | 1 | — |
| ——END—— | ||||
MOUNTING,FAN DRIVE | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 4 | — |
| ——END—— | ||||
PLUMBING,AIR FUEL CONTRO | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900589 | NUT,HEXAGON FLANGE | 1 | — |
| 2 | C3975081 | TEE,MALE ADAPTER | 1 | — |
| 3 | C3975392 | ELBOW,MALE ADAPTER | 1 | — |
| 4 | C4933726 | CLIP | 1 | — |
| 5 | C4934863 | TUBE,AIR FUEL CONTROL | 1 | — |
| ——END—— | ||||
FILTER,FUEL | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3906694 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| 2 | C3906695 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| 3 | C3925955 | ADAPTER,FILTER HEAD | 1 | — |
| 4 | C3930942 | FILTER,FUEL | 1 | — |
| 5 | C3931063 | FILTER,FUEL | 1 | — |
| 6 | C4934663 | HEAD,FUEL FILTER | 1 | — |
| 7 | Q351B16-3H1 | NUT,HEXAGON | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PLUMBING,FUEL FILTER | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3905860ZZ | SCREW,BANJO CONNECTOR | 1 | — |
| 2 | C3911446 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 1 | — |
| 3 | C3939570 | Screw,Captive washer cap | 1 | — |
| 4 | C3963983 | WASHER,SEALING | 2 | — |
| 5 | C4934719 | TUBE,FUEL SUPPLY | 1 | — |
| ——END—— | ||||
HOUSING,FYYWHEEL | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3008469 | PLUG,PIPE | 1 | — |
| 2 | C3900627 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 6 | — |
| 3 | C3908095 | Plate,Cover | 1 | — |
| 4 | C3910248 | PLUG,O RING | 1 | — |
| 5 | C3910260 | SEAL,O RING | 1 | — |
| 6 | C3910540 | SCREW,HEX FRANGE HEAD | 8 | — |
| 7 | C3912473 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | — |
| 8 | C3928989 | CLIP | 1 | — |
| 9 | C3938159 | GASKET,REAR COVER | 1 | — |
| 10 | C4933323ZZ | COVER,REAR | 1 | — |
| 11 | A3925529 | SEAL,OIL | 1 | — |
| 12 | C3936904 | Cover,Rear | 1 | — |
| 13 | C4947579 | HOUSING,FLYWHEEL | 1 | — |
| 14 | Q150B0816 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 2 | — |
| ——END—— | ||||
COUPLING,FUEL PUMP | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3931382 | GEAR,FUEL PUMP | 1 | — |
| 2 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
| 3 | C3901445 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 1 | — |
| 4 | C3906619 | PLUG, PIPE | 1 | — |
| 5 | C3913366 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
| 6 | C3928408 | BRACE,FUEL PUMP | 1 | — |
| 7 | C3937123 | STUD | 4 | — |
| 8 | C3969698 | SEAL,O RING | 1 | — |
| 9 | C3977319 | CONNECTOR,MALE | 1 | — |
| 10 | C4003580 | BRACE,FUEL PUMP | 1 | — |
| 11 | C4938512 | HOSE,FLEXIBLE | 1 | — |
| 12 | Q32010 | NUT,HEXAGON FLANGE | 4 | — |
| ——END—— | ||||
PUMP,BASE FUEL | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C4940838 | PUMP,FUEL INJECTION | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PUMP,LIFT | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3415699 | PUMP,FUEL TRANSFER | 1 | — |
| 2 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 3 | C3914284 | SPACER,MOUNTING | 1 | — |
| 4 | C3916361 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 1 | — |
| 5 | C3927637 | TUBE,FUEL SUPPLY | 1 | — |
| 6 | C3939258 | GASKET,COVER PLATE | 2 | — |
| 7 | C3963983 | WASHER,SEALING | 2 | — |
| ——END—— | ||||
PLUMBING,FUEL | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3905307 | SCREW,BANJO CONNECTOR | 4 | — |
| 2 | C3284579 | MANIFOLD,FUEL | 1 | — |
| 3 | C3903380 | SEAL,BANJO CONNECTOR | 4 | — |
| 4 | C3918188 | WASHER,SEALING | 2 | — |
| 5 | C3924726 | VALVE,CHECK | 1 | — |
| 6 | C4928945 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
| 7 | C4934470 | TUBE,INJECTOR FUEL SUPPL | 1 | — |
| ——END—— | ||||
VALVE,FUEL SHUTOFF | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | 3910959 | NUT,LOCK | 1 | — |
| 2 | C3919449 | Pin,Cotter | 1 | — |
| 3 | C3922832 | LEVER,SHUTOFF VALVE | 1 | — |
| 4 | C3936683 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
| 5 | C3936684 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 4 | — |
| 6 | C3936685 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 1 | — |
| 7 | C3965494 | BRACKET,SOLENOID | 1 | — |
| 8 | C4942878 | SOLENOID,FUEL PUMP | 1 | — |
| 9 | D3529610 | WASHER,PLAIN | 2 | — |
| 10 | S 600 | WASHER,LOCK | 3 | — |
| ——END—— | ||||
FLYWHEEL | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900269 | Washer,Plain | 4 | — |
| 2 | C3900269 | Washer,Plain | 4 | — |
| 3 | C3901395 | Screw,hexagon head cap | 4 | — |
| 4 | C3901395 | Screw,hexagon head cap | 4 | — |
| 5 | C4939064 | FLYWHEEL | 1 | — |
| ——END—— | ||||
BRACKET,LIFTING | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3910495 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
| 2 | C3977197 | BRACKET,LIFTING | 1 | — |
| ——END—— | ||||
Labeling Engine | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3974406 | TAG,IDENTIFICATI | 1 | — |
| 2 | C3975443 | COVER,PROTECTIVE | 1 | — |
| 3 | C4983154 | TAG | 1 | — |
| 4 | C4983155 | TAG | 1 | — |
| ——END—— | ||||
Cooler,Engine oil | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900632 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 14 | — |
| 2 | C3906619 | PLUG, PIPE | 1 | — |
| 3 | C3908616 | Cartridge,Lub oil filter | 1 | — |
| 4 | C3942915 | Gasket,filter head | 1 | — |
| 5 | C3957543 | CORE,COOLER | 1 | — |
| 6 | C4932124 | GASKET,OIL COOLER CORE | 1 | — |
| 7 | C4934218 | HEAD,LUB OIL COOLER | 1 | — |
| ——END—— | ||||
GAUGE,OIL LEVEL | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900240 | NUT,REGULAR HEXAGON | 1 | — |
| 2 | C3900955 | PLUG,EXPANSION | 1 | — |
| 3 | C3905804 | BRACE,TUBE | 1 | — |
| 4 | C3925883 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 5 | C3933364 | DIPSTICK | 1 | — |
| 6 | C3968986 | TUBE,OIL GAUGE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PUMP,LUBRICATING OIL | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900677 | SCREW,HEXAGON HEAD CAP | 4 | — |
| 2 | C4937408 | PUMP,LUBRICATING OIL | 1 | — |
| ——END—— | ||||
COVER,CYLINDER BLOCK | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900958 | PLUG,EXPANSION | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PAN,OIL | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 1 | — |
| 2 | C3901049 | PAN,OIL | 1 | — |
| 3 | C3902425 | SEALING WASHER | 1 | — |
| 4 | C3905206 | Connection,Oil suction | 1 | — |
| 5 | C3920773 | WASHER,SEALING | 1 | — |
| 6 | C3924147 | PLUG,THREADED | 1 | — |
| 7 | C3924148 | PLUG,THREADED | 1 | — |
| 8 | C3938157 | Gasket,Falnge | 1 | — |
| ——END—— | ||||
MOUNTING,OIL PAN | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900630 | Screw,Hex flange headcap | 2 | — |
| 2 | C3920400 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 28 | — |
| 3 | C3938162 | Gasket,Oil pan | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PARTS,PERFORMANCE | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3356586ZZ | INJECTOR | 1 | — |
| 2 | C3909356 | Seal,Rectangular Ring | 4 | — |
| 3 | C4943468 | INJECTOR | 4 | — |
| 4 | C3975389ZZ | CAMSHAFT | 1 | — |
| 5 | A3907431 | GEAR,CAMSHAFT | 1 | — |
| 6 | C3900227 | SCREW,HEXGON HEAD CAP | 2 | — |
| 7 | C3902332 | KEY,PLAIN WOODRUFF | 1 | — |
| 8 | C3927155 | SUPPORT,CAMSHAFT THRUST | 1 | — |
| 9 | C3929885 | CAMSHAFT | 1 | — |
| 10 | C3975390ZZ | PISTON,ENGINE | 1 | — |
| 11 | C3904531 | RING,COMPRESSION PISTON | 4 | — |
| 12 | C3918315 | Ring,Compression Piston | 4 | — |
| 13 | C3920691 | RING,RETAINING | 8 | — |
| 14 | C3926631 | PISTON,ENGINE | 4 | — |
| 15 | C3932520 | Ring,Oil Piston | 4 | — |
| 16 | C3934047 | Pin,Piston | 4 | — |
| 17 | C3942581 | Rod,Engine Connecting | 4 | — |
| 18 | C3900919 | Screw,Connecting Rod | 2 | — |
| 19 | C4891178 | Bushing | 1 | — |
| 20 | C3971970 | BEARING,CONNECTING ROD | 8 | — |
| ——END—— | ||||
HEAD,CYLINDER | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3008468 | PLUG,PIPE | 2 | — |
| 2 | C3906619 | PLUG, PIPE | 1 | — |
| 3 | C3906619 | PLUG, PIPE | 1 | — |
| 4 | C3920779 | Screw,Hex flange head ca | 4 | — |
| 5 | C3920780 | Screw,hex flange head ca | 10 | — |
| 6 | C3967432 | HEAD,CYLINDER | 1 | — |
| 7 | 3900250 | COLLET,VALVE | 16 | — |
| 8 | A3901117 | VALVE,INTAKE | 4 | — |
| 9 | A3901607 | VALVE,EXHAUST | 4 | — |
| 10 | C3916691 | SPRING,VALVE | 4 | — |
| 11 | C3926700 | SPRING,VALVE | 4 | — |
| 12 | C3957912 | SEAL,VALVE STEM | 8 | — |
| 13 | C3957913 | RETAINER,VALVE SPRING | 8 | — |
| 14 | C3966448 | HEAD,CYLINDER | 1 | — |
| 15 | A3902606 | PLUG,EXPANSION | 3 | — |
| ——END—— | ||||
MOUNTING,CYLINDER HEAD | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3283333 | GASKET,CYLINDER HEAD | 1 | — |
| ——END—— | ||||
TURBOCHARGER | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3818823 | STUD | 4 | — |
| 2 | C3818824 | NUT,HEXAGON FLANGE | 4 | — |
| 3 | C3919369 | GASKET,TURBOCHARGER | 1 | — |
| 4 | C4051241 | TURBOCHARGER | 1 | — |
| ——END—— | ||||
MOUNTING,STARTING | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3968470 | SCREW,TWELVE POINT | 3 | — |
| ——END—— | ||||
SPACER,FAN PILOT | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3915490 | PLATE,CLAMPING | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PAINT | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3991084 | NAMEPLATE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
KIT,ENGINE INSTALLATION | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3903380 | SEAL,BANJO CONNECTOR | 3 | — |
| 2 | C3906694 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| 3 | C3906695 | SEAL,RECTANGLE | 1 | — |
| 4 | C3910824 | SEAL,O RING | 3 | — |
| 5 | C3920773 | WASHER,SEALING | 1 | — |
| 6 | C3930906 | Gasket,Valve cover | 3 | — |
| 7 | C3936876 | SEAL,RECTANGULAR RING | 1 | — |
| 8 | C3937706 | GASKET,OIL DRAIN | 1 | — |
| 9 | C3939258 | GASKET,COVER PLATE | 1 | — |
| 10 | C3942915 | Gasket,filter head | 1 | — |
| 11 | C3963983 | WASHER,SEALING | 2 | — |
| 12 | C4932124 | GASKET,OIL COOLER CORE | 1 | — |
| ——END—— | ||||
KIT,ENGINE INSTALLATION | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3093957 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
| 2 | C3900632 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 3 | C3903990 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 4 | C4928803 | CLAMP,SPRING HOSE | 2 | — |
| 5 | C4928804 | GASKET,EXHOUT CONNECTION | 1 | — |
| 6 | C4928805 | GASKET,EXHOUT CONNECTION | 2 | — |
| 7 | Q32008 | NUT,HEXAGON FRANGE | 2 | — |
| ——END—— | ||||
MOTOR,STARTING | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C4935789 | MOTOR,STARTING | 1 | — |
| ——END—— | ||||
LOCATION,TURBOCHARGER | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3918189 | WASHER,SEALING | 4 | — |
| 2 | C3415334 | DECAL | 1 | — |
| 3 | C3900629 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 6 | — |
| 4 | C3901635 | MANIFOLD,EXHAUST | 1 | — |
| 5 | C3909394 | DRAINCOCK | 1 | — |
| 6 | C3914856 | GASKET,CONNECTION | 1 | — |
| 7 | C3918109 | SCREW | 4 | — |
| 8 | C3929881 | GASKET,EXHAUST MANIFOLD | 4 | — |
| 9 | C3930249 | SCREW,HEX FRANGE HEAD CA | 8 | — |
| 10 | C3933337 | CONNECTION,AIR CROSSOVE | 1 | — |
| 11 | C3938153 | GASKET,INT MANIFOLD COVE | 1 | — |
| 12 | C3970408 | HOSE,PLAIN | 1 | — |
| 13 | C4928973 | CLAMP,T BOLT | 2 | — |
| 14 | C4938507 | AFTERCOOLER | 1 | — |
| ——END—— | ||||
HOUSING,THERMOSTAT | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | A3914409 | HOUSING,THERMOSTAT | 1 | — |
| 2 | C3281246 | Bracket,Lifting | 1 | — |
| 3 | C3900632 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 4 | C3923331 | Gasket,Thm housing cover | 1 | — |
| 5 | C3926972 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 | — |
| ——END—— | ||||
LEVER,THROTTLE | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900627 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 2 | C3913638 | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 1 | — |
| 3 | C3967285 | BRACE,ACCESSORY DRIVE | 1 | — |
| 4 | C4936132 | BRACKET,THROTTLE CONTROL | 1 | — |
| ——END—— | ||||
TOOL,SERVICE | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | L00393 | TOOL,SERVICE | 1 | — |
| 2 | L00402 | BAG,SERVICE TOOL | 1 | — |
| ——END—— | ||||
PLUMBING,TURBOCHARGER | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3900631 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 2 | — |
| 2 | C3937706 | GASKET,OIL DRAIN | 1 | — |
| 3 | C3974113 | HOSE,FLEXIBLE | 1 | — |
| 4 | C3975113ZZ | CONNECTOR,MALE | 2 | — |
| 5 | C3037236 | SEAL,O RING | 1 | — |
| 6 | C3975114 | CONNECTOR,MALE | 1 | — |
| 7 | C3977615 | CONNECTION,TUR OIL DRAIN | 1 | — |
| ——END—— | ||||
Cover,Valve | ||||
| NO | Part No | Part Name | QTY | REMARKS |
| 1 | C3901895 | CAP,FILLER | 1 | — |
| 2 | C3907049 | Screw,Hex flange head ca | 3 | — |
| 3 | C3920344 | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 1 | — |
| 4 | C3928404 | Cover,Valve | 3 | — |
| 5 | C3928405 | Cover,Valve | 1 | — |
